<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mappe urbane</title>
	<atom:link href="http://mappe-urbane.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mappe-urbane.org</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e di documentazione sulle nuove mappe urbane</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Percorsi Emotivi nel volume &#8220;Paesaggi periurbani. Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio&#8221;</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-nel-volume-paesaggi-periurbani-linee-guida-paesaggistiche-per-il-governo-del-territorio/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-nel-volume-paesaggi-periurbani-linee-guida-paesaggistiche-per-il-governo-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Il geoblog Percorsi Emotivi è presentato nel volume &#8220;Paesaggi periurbani. Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio&#8221;, all&#8217;interno del capitolo &#8220;La partecipazione: dinamiche da coinvolgere per la gestione del periurbano&#8221;. Questa pubblicazione si inserisce all&#8217;interno del progetto &#8220;PAYS.MED.URBAN &#8211; Alta qualità del paesaggio come elemento chiave nella sostenibilità e competitività delle aree urbane mediterranee&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-nel-volume-paesaggi-periurbani-linee-guida-paesaggistiche-per-il-governo-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi territori e nuove pratiche di cittadinanza: il caso della Bolognina</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/nuovi-territori-e-nuove-pratiche-di-cittadinanza-il-caso-della-bolognina/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/nuovi-territori-e-nuove-pratiche-di-cittadinanza-il-caso-della-bolognina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Tra il 26 febbraio e il 23 aprile 2009, poco dopo aver terminato il nostro lavoro di campo e prima di procedere alla scrittura di questo testo, presso l’Urban Center di Bologna, in pieno centro storico cittadino, il Comune e la Provincia del capoluogo emiliano-romagnolo organizzarono un ciclo di conferenze per conoscere il rapporto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/nuovi-territori-e-nuove-pratiche-di-cittadinanza-il-caso-della-bolognina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banlieue Bologna</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/banlieue-bologna/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/banlieue-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Dal settembre 2005 l’immagine di Bologna come città del degrado è uscita dalle Porte e, grazie a numerosi articoli pubblicati sui maggiori quotidiani del Paese, è diventata materia di dibattito nazionale. Dai recenti casi di stupro avvenuti nelle aree periferiche cittadine, allo spaccio di stupefacenti nel centro storico, alla sporcizia e ai bivacchi dei punkabbestia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/banlieue-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Carracci: memorie di un rifugio urbano</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/il-carracci-memorie-di-un-rifugio-urbano/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/il-carracci-memorie-di-un-rifugio-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Il centro di questo saggio è costituito da uno studio etnografico che ha avuto per oggetto le pratiche di vita quotidiana di un gruppo di ospiti del Carracci, analisi, quest’ultima, parallela alla costruzione di un laboratorio fotografico dentro il dormitorio coordinato dal fotografo Armando Giorgini. Il presupposto di partenza dei responsabili di questa ricerca è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/il-carracci-memorie-di-un-rifugio-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe Urbane partecipa al programma radiofonico Smart city, la città intelligente</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-partecipa-al-programma-radiofonico-smart-city-la-citta-intelligente/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-partecipa-al-programma-radiofonico-smart-city-la-citta-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e Incontri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Mappe Urbane partecipa al programma radiofonico &#8220;Smart city, la città intelligente&#8221; condotto da Maurizio Melis su Radio 24. Ascolta l&#8217;intervista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-partecipa-al-programma-radiofonico-smart-city-la-citta-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorsi Emotivi all&#8217;interno di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna-2/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Michele Smargiassi, giornalista di &#8220;La Repubblica&#8221;, ha scritto un articolo sull&#8217;apertura di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna in cui racconta anche il progetto di &#8220;Percorsi Emotivi&#8221;. Leggi l&#8217;articolo &#8220;Il Museo di Bologna. Viaggio multimediale nella storia della città&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percorsi Emotivi all&#8217;interno di Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/eventi/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/eventi/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e Incontri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Il Museo della Storia di Bologna in Palazzo Pepoli Vecchio verrà inaugurato il 27 gennaio 2012 e aprirà al pubblico il 28 gennaio 2012, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, in occasione dell&#8217;Art White Night di Arte Fiera. Cuore di Genus Bononiae, Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna rappresenta un percorso museale dedicato alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/eventi/percorsi-emotivi-allinterno-di-palazzo-pepoli-museo-della-storia-di-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe Urbane alla giornata di studi &#8220;Self-Mapping. Esperienze condivise di mappatura urbana&#8221;</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-alla-giornata-di-studi-self-mapping-esperienze-condivise-di-mappatura-urbana-3/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-alla-giornata-di-studi-self-mapping-esperienze-condivise-di-mappatura-urbana-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e Incontri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Mappe Urbane partecipa alla giornata di studi &#8220;Self-Mapping. Esperienze condivise di mappatura urbana&#8221; che si terrà giovedì 19 gennaio presso il Dipartimento delle arti visive di Bologna. Programma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/eventi/mappe-urbane-alla-giornata-di-studi-self-mapping-esperienze-condivise-di-mappatura-urbana-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il geoblog di Art First</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/diario/il-geoblog-di-art-first/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/diario/il-geoblog-di-art-first/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario delle Attività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno Mappe Urbane, in collaborazione con Arte Fiera, realizza il geoblog di Art First, un percorso ideato tra i musei, le piazze, i cortili e gli edifici storici di Bologna per offrire ai visitatori l&#8217;opportunità di scoprire le ultime tendenze dell&#8217;arte contemporanea. Questo geoblog attiva un dialogo con i visitatori delle installazioni d&#8217;arte (a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/diario/il-geoblog-di-art-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione del volume &#8220;Visioni e politiche del territorio. Per una nuova alleanza tra urbano e rurale&#8221;</title>
		<link>http://mappe-urbane.org/materiali/visioni-e-politiche-del-territorio-per-una-nuova-alleanza-tra-urbano-e-rurale-2/</link>
		<comments>http://mappe-urbane.org/materiali/visioni-e-politiche-del-territorio-per-una-nuova-alleanza-tra-urbano-e-rurale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mappe-urbane.org/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Gli atti del Convegno “Visioni e politiche del territorio. Per una nuova alleanza tra urbano e rurale”,  promosso da Mappe Urbane, dalla Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, dall’Università di Bologna, in collaborazione con l’Urban Center, che si è svolto il 21 gennaio 2011 nell’Aula Prodi, presso il Dipartimento di Discipline storiche, antropologiche e geografiche, sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mappe-urbane.org/materiali/visioni-e-politiche-del-territorio-per-una-nuova-alleanza-tra-urbano-e-rurale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
